هزینه و اجرت تعمیرات ال ۹۰ و مگان و ساندرو در ۱۴۰۳ توسط اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران اعلام شد.
در جدول زیر هزینه و اجرت تعمیرات انواع رنو در سال ۱۴۰۳ را بر اساس نرخ های رسمی اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران قابل مشاهده است (قیمت ها به ریال).
ردیف | شرح خدمات | تندر ۹۰ | تندر ۹۰ اتوماتیک | ساندرو دندهای | ساندرو اتوماتیک | مگان دندهای | مگان اتوماتیک |
۱ | تعمیر کامل موتور | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | تعمیر نیم موتور (سر سیلندر و کارتل) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | پیاده و سوار کردن موتور جهت شاسی کشی | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | تعمیر کامل سر سیلندر | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | تعویض اورینگ منیفولد هوا یا واشر | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶ | تعویض واشر منیفولد دود | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۷ | تعویض واشر گلویی اگزوز | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۸ | باز و بسته کردن کارتل و تعویض اویل پمپ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۹ | تعویض فشنگی روغن | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | تعویض تسمه تایمینگ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | تعویض تسمه دینام | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | تعویض تسمه کولر | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | تعویض کاتالیست | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | باز و بست کوئل جهت تعویض شمع | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | تعویض هوزینگ ترموستات | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | تعویض ترموستات | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | تعویض رادیاتور آب با باز و بست سپر جلو | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | تعویض منبع انبساط | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | هواگیری و ریختن ضدیخ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | تعویض شلنگ از منبع به سه راهی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۲۵ | تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۲۶ | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | تعویض شیلنگ پایین رادیاتور | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | تعویض شیلنگ بخاری کوتاه | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | تعویض شینلگ بخاری بلند | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | تعویض فشنگی آب با هواگیری | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | تعویض دسته موتور راست | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | تعویض دسته موتور بالا چپ (زیر باتری) | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | تعویض دسته موتور شاتونی و پاببن درجا | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | تعویض باک بنزین | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی |
۳۵ | تعویض پمپ بنزین برقی | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۶ | تعویض فیلتر بنزین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | تعویض لوله رفت بنزین | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | تعویض شلنگ برگشت بنزین | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۹ | تعویض منبع کنیستر | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | تعمیر کامل گیربکس | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۱ | تعویض کیت کلاچ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۴۲ | تعویض سیم کلاچ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۴۳ | تعویض قیفی گیربکس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۴۴ | تعویض لیور دنده | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۴۵ | تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۴۶ | تعویض سنسور کیلومتر | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۴۷ | تعمیر پمپ کلاچ بالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۴۸ | باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد ته میل لنگ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۹ | باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۰ | باز و بستن پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۱ | تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۲ | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۳ | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۴ | تعویض رام زیر موتور | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵ | تعویض کمک های جلو هر عدد | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۶ | باز و بستن طبق هر دو طرف | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۷ | تعویض موج گیر جلو هر طرف | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸ | تعویض قرقری فرمان هر طرف | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۹ | تعویض سیبک فرمان هر طرف | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۰ | تعویض سیبک زیر کمک هر طرف | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۱ | تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر با بوش میل تعادل | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲ | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۳ | تعویض کامل اکسل (ABS) | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۴ | میزان فرمان دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۵ | میزان فرمان با دستگاه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۶ | تعویض کمک عقب هر طرف | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۷ | تعویض بلبرینگ چرخ عقب هر طرف | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۸ | تعویض محور بلبرینگ چرخ عقب | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۹ | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰ | تعویض پمپ هیدرولیک | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۷۱ | تعمیر پمپ هیدرولیک | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۷۲ | تعویض منبع هیدرولیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۷۳ | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴ | تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۵ | تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۶ | تعویض پایه دینام | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۷۷ | تعویض گردگیر فرمان چپ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۸ | تعویض گردگیر فرمان راست | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۹ | تنظیم غربیلک فرمان | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۰ | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱ | تعویض چهارشاخه فرمان | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۲ | باز و بستن تلسکوپی فرمان | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۳ | تعویض فشنگی هیدرولیک | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۸۴ | تعویض بوستر و باز و بستن پدال و تلسکوپی | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۵ | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۶ | تعویض سنسور ABS چرخ جلو | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۷ | تعویض پمپ ترمز با هواگیری | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۸ | تعویض کالیپر چرخ جلو | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۹ | تعویض دیسک چرخ جلو هر طرف | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۰ | تعویض شلنگ ترمز جلو هر طرف | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۱ | تعویض لنت جلو دو طرف | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۲ | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۳ | تعویض سنسور ABS چرخ عقب هر طرف | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴ | تعویض کاسه چرخ عقب هر طرف | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹۵ | تعویض دیسک چرخ عقب هر طرف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶ | تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۷ | تعویض شلنگ ترمز عقب هر طرف | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۸ | تعویض لنت عقب دیسکی دو طرف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۹ | تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۱۰۰ | تعویض سیم ترمز دستی راست | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
