لیست قیمت خودرو در منطقه های آزاد کشور
در این مطلب قیمت های جدید انواع خودرو موجود در منطقه آزاد انزلی را برای مخاطبان عزیز گردآوری کرده ایم تا مشاوره ای هر چند ناچیز در روند انتخاب خودروی شما انجام داده باشیم. قیمت خودرو منطقه آزاد شامل برندهای ام جی، پژو، رنو، هوندا، هیوندای، کیا، مزدا، نیسان، فولکس واگن، تویوتا، میتسوبیشی، سوزوکی، جیلی، گک، بورگوارد، هاوال و زوتی می باشد.
بروزرسانی در 1 مرداد 1405
| ردیف | خودرو | مدل / تیپ | سال تولید | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | میتسوبیشی اوتلندر | 2.5 لیتر | 2026 | 4,400,000,000 |
| 2 | میتسوبیشی اوتلندر | 2.5 لیتر | 2026 | 3,700,000,000 |
| 3 | میتسوبیشی اوتلندر | 2.5 لیتر | 2026 | 6,200,000,000 |
| 4 | میتسوبیشی ASX | 2.0 لیتر تیپ 4 | 2026 | 2,650,000,000 |
| 5 | میتسوبیشی اکلیپس کراس | 1.5 لیتر توربو | 2026 | 3,550,000,000 |
| 6 | میتسوبیشی اکلیپس کراس | 1.5 لیتر توربو | 2026 | 3,500,000,000 |
| 7 | نیسان آرمادا | اتوماتیک | 2024 | 12,000,000,000 |
| 8 | نیسان آرمادا | اتوماتیک | 2017 | 4,750,000,000 |
| 9 | نیسان آرمادا | اتوماتیک | 2021 | 6,900,000,000 |
| 10 | بامو X1 | xDrive 25i | 2017 | 3,900,000,000 |
| 11 | بامو سری 5 سدان | 530i | 2019 | 6,900,000,000 |
| 12 | بامو سری 5 سدان | 528i | 2011 | 3,800,000,000 |
| 13 | بامو سری 5 سدان | 540i | 2020 | 6,200,000,000 |
| 14 | بامو سری 3 سدان | 325i موتور 2.0 توربو | 2024 | 6,000,000,000 |
| 15 | بامو سری 7 | 730Li | 2018 | 6,900,000,000 |
| 16 | بامو X2 | sDrive 20i | 2020 | – |
| 17 | بیوایدی چین پلاس DM-i | تیپ 55 | 2025 | – |
| 18 | سمند سورن | پلاس EF7 بنزینی | 1401 | – |
| 19 | سمند LX | XU7 | 1398 | 950,000,000 |
| 20 | چانگان CS55 پلاس | 1.5 لیتر توربو | 2026 | 3,500,000,000 |
| 21 | زامیاد وانت نیسان | دوگانهسوز | 1384 | 900,000,000 |
| 22 | تویوتا کمری هیبرید | 2.5 لیتر LE | 2026 | – |
| 23 | تویوتا کمری | XLE | 2017 | 2,850,000,000 |
| 24 | فولکس واگن گلف | R-Line | 2025 | – |
| 25 | فولکس واگن ID.4 Crozz | پرو | 2024 | – |
بروزرسانی در 22 فروردین 1399
| قیمت محصولات ام جی منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| ام جی 360 فول 2018 | 157,509,000 |
| ام جی 6 2018 | 225,621,000 |
| ام جی جی اس mid option 2018 | 255,420,000 |
| ام جی جی اس full 2018 | 289,476,000 |
| ام جی RX5 1.5t 2019 | 276,705,000 |
| ام جی RX5 2.0 lux 2019 | 319,275,000 |
| ام جی ZS Com 2019 | 212,850,000 |
| ام جی ZS lux 2019 | 238,392,000 |
| ام جی 360 2019 | 178,794,000 |
| قیمت محصولات پژو منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| پژو 2008 2018 | 297,990,000 |
| پژو 308 2018 | 404,415,000 |
| پژو 208 2018 | 297,990,000 |
| پژو 3008 2018 | 404,415,000 |
| پژو 301 2018 | 255,420,000 |
| پژو 5008 2018 | 425,700,000 |
| پژو 508 2018 | 468,270,000 |
| پژو 308 استیشن 2019 gt line | 425,700,000 |
| پژو پارتنر 2018 | 255,420,000 |
| قیمت محصولات رنو منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| رنو داستر 2018 | 227,749,500 |
| رنو سیمبل فول 2018 | 191,565,000 |
| رنو کپچر فول 2018 | 291,604,500 |
| رنو تلیسمان SE 2018 | 315,018,000 |
| رنو تلیسمان SE توربو 2018 | 340,560,000 |
| رنو تلیسمان فول توربو 2018 | 476,784,000 |
| رنو کولیوس PE FWD 2018 | 319,275,000 |
| رنو کولیوس PE 4WD 2018 | 336,303,000 |
| رنو کولیوس SE 4WD 2018 | 412,929,000 |
| رنو کولیوس LE 4WD 2018 | 455,499,000 |
| رنو داستر 2019 4WD فول | 268,191,000 |
| رنو داستر 2019 2WD | 195,822,000 |
| رنو کپچر LE فول 2019 | 280,962,000 |
| رنو مگان 2.0 PE 2019 | 242,649,000 |
| رنو مگان 2019 GT | 383,130,000 |
| رنو مگان 2019 RS | 583,209,000 |
| رنو سیمبل 2019 LE | 183,051,000 |
| رنو تلیسمان 2019 SE | 383,130,000 |
| رنو کولیوس 2019 PE | 319,275,000 |
| رنو کولیوس 2019 SE | 404,415,000 |
| رنو کولیوس 2019 LE | 468,270,000 |
| رنو مگان 2020 mid option | 255,420,000 |
| قیمت محصولات هوندا منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| هوندا سیویک 1.6 2018 | 221,364,000 |
| هوندا جاز 2018 | 217,107,000 |
| هوندا CRV 2WD base 2018 | 353,331,000 |
| هوندا سیویک 2.0 mid option 2018 | 263,934,000 |
| هوندا سیویک 2.0 فول 2018 | 302,247,000 |
| هوندا سیتی base 2018 | 178,794,000 |
| هوندا CRV AWD فول 2018 | 459,756,000 |
| هوندا سیتی Full 2019 | 255,420,000 |
| هوندا سیویک 2.0 ٍEX 2019 | 349,074,000 |
| هوندا آکورد 1.5t LX 2019 | 387,387,000 |
| هوندا آکورد 2.0 sport 2019 | 591,723,000 |
| هوندا HRV DX 2019 | 289,476,000 |
| هوندا CRV LX 2019 | 361,845,000 |
| هوندا اودیسه J 2019 EX | 451,242,000 |
| قیمت محصولات هیوندای منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| هیوندای اکسنت Base 2018 | 208,593,000 |
| هیوندای توسان 2018 | 383,130,000 |
| هیوندای ولستر 2018 | 361,845,000 |
| هیوندای سوناتا Base 2018 | 327,789,000 |
| هیوندای سانتافه 2018 | 383,130,000 |
| هیوندای سانتافه فول 2018 | 412,929,000 |
| هیوندای سوناتا Mid Option 2018 | 349,074,000 |
| هیوندای گرند i10 2018 | 176,665,500 |
| هیوندای ix25 Base 2018 | 251,163,000 |
| هیوندای النترا GL 2018 | 267,765,500 |
| هیوندای النترا GLS 2018 | 323,106,300 |
| هیوندای اکسنت 2018 Mide Option | 242,649,000 |
| هیوندای ix25 Mid Option 2018 | 302,247,000 |
| هیوندای ix25 فول 2018 | 327,789,000 |
| هیوندای سوناتا فول 2018 | 361,845,000 |
| هیوندای النترا GLS 2019 | 297,990,000 |
| هیوندای اکسنت 2019 | 212,850,000 |
| هیوندای سوناتا 2019 | 302,247,000 |
| هیوندای Creta 2019 | 297,990,000 |
| هیوندای کونا 2019 | 302,247,000 |
| هیوندای توسان فول 2019 | 425,700,000 |
| هیوندای i10 2019 | 148,995,000 |
| هیوندای سانتافه sel 2019 | 449,539,200 |
| هیوندای سانتافه فول 2019 | 472,527,000 |
| هیوندای سوناتا 2020 | 344,817,000 |
| هیوندای النترا 2020 value edition | 302,247,000 |
| هیوندای النترا 2020 Limited | 425,700,000 |
| هیوندای سانتافه 2020 Limited | 489,555,000 |
| هیوندای کونا sel 2020 | 332,046,000 |
| هیوندای venue 2020 | 255,420,000 |
| هیوندای توسان 2020 sel | 391,644,000 |
| هیوندای توسان 2020 Limited | 472,527,000 |
| هیوندای اکسنت 2020 Limited | 280,962,000 |
| هیوندای النترا GT Full 2020 | 361,845,000 |
| هیوندای ioniq 2020 sel | 344,817,000 |
| هیوندای ولستر پرمیوم 2020 2.0 | 332,046,000 |
| هیوندای ولستر توربو 2020 | 366,102,000 |
| قیمت محصولات کیا منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| کیا پیکانتو Base 2018 | 183,051,000 |
| کیا ریو سدان Base 2018 | 232,006,500 |
| کیا ریو سدان Mid Option 2018 | 246,480,300 |
| کیا سراتو کوپه 1.6 فول 2018 | 331,620,300 |
| کیا سراتو 1.6 فول 2018 | 327,363,300 |
| کیا اسپورتیج Mid Option 2018 | 408,672,000 |
| کیا اسپورتیج 2.4 فول 2018 | 483,169,000 |
| کیا سورنتو AWD فول 2018 | 457,627,500 |
| کیا سورنتو FWD 2018 | 419,314,000 |
| کیا سراتو کوپه 2.0 فول 2018 | 331,620,000 |
| کیا پیکانتو فول 2018 | 212,424,000 |
| کیا سراتو Base 2018 | 246,480,000 |
| کیا اپتیما فول توربو 2018 | 498,069,000 |
| کیا اپتیما Base 2018 | 304,375,000 |
| کیا ریو سدان فول 2018 | 270,319,000 |
| کیا اپتیما EX 2018 | 408,672,000 |
| کیا اپتیما GTL 2018 | 453,370,000 |
| کیا اسپورتیج 2.0 فول 2018 | 389,515,000 |
| کیا سول EX 2018 | 308,632,000 |
| کیا سول 2.0 فول 2018 | 329,917,000 |
| کیا کارنز فول 2018 | 344,391,000 |
| کیا ریو هاچبک 2019 | 255,420,000 |
| کیا ریو سدان 2019 | 242,649,000 |
| کیا سراتو کوپه 2019 | 293,733,000 |
| کیا اپتیما S 2019 | 412,929,000 |
| کیا سورنتو AWD 2019 | 434,214,000 |
| کیا کارنز 2019 | 276,705,000 |
| قیمت محصولات مزدا منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| مزدا 3 1.6 Mid Option 2018 | 242,223,000 |
| مزدا 3 2.0 فول 2018 | 395,475,000 |
| مزدا 6 2.0 Mid Option 2018 | 297,990,000 |
| مزدا CX5 2.0 Base 2018 | 340,560,000 |
| مزدا 3 هاچبک فول 2018 | 355,246,000 |
| مزدا 3 هاچبک Base 2018 | 198,801,000 |
| مزدا 3 1.6 فول 2018 | 263,508,000 |
| مزدا 3 2.0 Mid Option 2018 | 263,508,000 |
| مزدا 6 2.5 Mid Option 2018 | 319,275,000 |
| مزدا CX5 Mid Option 2018 | 417,186,000 |
| مزدا CX3 2019 | 425,700,000 |
| مزدا 3 هاچبک 2.0 2019 | 402,286,000 |
| مزدا 3 سدان فول 2019 | 425,700,000 |
| مزدا 6 2019 | 387,387,000 |
| مزدا CX5 فول 2019 | 549,153,000 |
| مزدا CX9 gt 2019 | 617,265,000 |
| قیمت محصولات نیسان منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| نیسان کیکس Mid Option 2018 | 227,749,000 |
| نیسان سنترا Base 2018 | 208,593,000 |
| نیسان سانی Mid Option 2018 | 166,023,000 |
| نیسان ایکس تریل 2WD Base 2018 | 346,094,000 |
| نیسان سانی فول 2018 | 174,537,000 |
| نیسان ایکس تریل AWD Mid Option 2018 | 395,475,000 |
| نیسان کیکس فول 2018 | 251,163,000 |
| نیسان ایکس تریل 7صندلی AWD 2018 | 468,270,000 |
| نیسان ایکس تریل AWD فول 2018 | 476,784,000 |
| نیسان سنترا Mid Option 2018 | 225,621,000 |
| نیسان سنترا فول 2018 | 238,392,000 |
| نیسان کیکس 1.8 2019 | 349,074,000 |
| نیسان آلتیما 2.5 SL 2019 | 468,270,000 |
| نیسان سنترا 1.8 2019 | 251,163,000 |
| نیسان سانی 2019 | 191,565,000 |
| نیسان میکرا 2019 | 170,280,000 |
| نیسان ایکس تریل AWD SL 2019 | 553,410,000 |
| نیسان ناوارا ASF 4WD 2019 | 361,845,000 |
| قیمت محصولات فولکس واگن منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| فولکس واگن تیگوان فول 2018 | 527,868,000 |
| فولکس واگن تیگوان Mid Option 2018 | 489,555,000 |
| فولکس واگن گلف 2018 GTI FWD Mid Option | 574,695,000 |
| فولکس واگن گلف GTI FWD فول 2018 | 659,835,000 |
| فولکس واگن پاسات فول 2018 | 468,270,000 |
| فولکس واگن پاسات Mid Option 2018 | 400,158,000 |
| فولکس واگن جتا فول 2018 | 374,616,000 |
| فولکس واگن جتا Mid Option 2018 | 340,560,000 |
| قیمت محصولات تویوتا منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| تویوتا یاریس هاچبک 2018 | 215,829,000 |
| تویوتا یاریس هاچبک فول 2018 | 258,825,000 |
| تویوتا کرولا Mid Option 2018 | 301,821,000 |
| تویوتا راو4 4WD Mid Option 2018 | 412,503,000 |
| تویوتا راو4 2WD فول 2018 | 446,559,000 |
| تویوتا کمری Mid Option 2018 | 387,387,000 |
| تویوتا کمری فول 2018 | 421,443,000 |
| تویوتا یاریس سدان 2018 | 216,681,000 |
| تویوتا کرولا 2.0 فول 2018 | 352,692,500 |
| تویوتا راو4 4WD فول 2018 | 510,840,000 |
| تویوتا هایلوکس فول 2018 | 469,334,500 |
| تویوتا هایلوکس Base 2018 | 285,219,000 |
| تویوتا کمری SE 2019 | 387,387,000 |
| تویوتا کمری هیبرید SE 2019 | 476,784,000 |
| تویوتا کرولا SE 2019 | 340,560,000 |
| تویوتا کرولا هیبرید SE 2019 | 349,074,000 |
| تویوتا یاریس Le 2019 | 293,733,000 |
| تویوتا آوالون هیبرید 2019 | 625,779,000 |
| تویوتا پریوس 2019 | 319,275,000 |
| تویوتا راو4 هیبرید 2019 | 442,728,000 |
| تویوتا راو4 XLE 2019 | 434,214,000 |
| تویوتا CHR XLE 2019 | 366,102,000 |
| تویوتا GT 86 2019 | 468,270,000 |
| قیمت محصولات میتسوبیشی منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| میتسوبیشی 2018 ASX 2WD Base | 204,336,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر Base 2018 | 295,861,000 |
| میتسوبیشی میراژ 2018 | 114,939,000 |
| میتسوبیشی اکلیپس Base 2018 | 268,191,000 |
| میتسوبیشی اکلیپس Mid Option 2018 | 297,990,000 |
| میتسوبیشی اکلیپس فول 2018 | 336,303,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر Mid Option 2018 | 325,660,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر فول 2018 | 357,588,000 |
| میتسوبیشی لنسر 1.6 فول 2018 | 191,565,000 |
| میتسوبیشی لنسر 2.0 فول 2018 | 200,079,000 |
| میتسوبیشی ASX AWD Base 2018 | 221,364,000 |
| میتسوبیشی ASX FWD Mid Option 2018 | 246,906,000 |
| میتسوبیشی ASX AWD فول 2018 | 336,303,000 |
| قیمت محصولات سوزوکی منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| سوزوکی گرند ویتارا فول جدید 2018 | 361,845,000 |
| سوزوکی گرند ویتارا 2018 | 310,761,000 |
| سوزوکی سلریو 2018 | 118,770,000 |
| سوزوکی بالنو 2018 | 178,368,000 |
| سوزوکی سیاز 2018 | 168,151,000 |
| سوزوکی ارتیگا 2018 | 208,167,000 |
| سوزوکی جیمنی 2018 | 221,364,000 |
| سوزوکی سوئیفت 2018 | 176,665,000 |
| قیمت محصولات جیلی منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| جیلی امگرند X7 2018 | 251,163,000 |
| جیلی امگرند X7 اسپرت 2018 | 276,705,000 |
| جیلی امگرند GT 2018 | 336,303,000 |
| جیلی GC6 2018 | 83,011,000 |
| جیلی GS اسپرت 2018 | 229,452,000 |
| جیلی GC6 2019 | 106,425,000 |
| جیلی X7 2019 | 263,934,000 |
| جیلی GS 2019 فول | 255,420,000 |
| قیمت محصولات گک منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| گک GS8 2019 فول 2.0 | 510,840,000 |
| گک GA8 فول 2019 | 383,130,000 |
| گک GS4 2019 | 276,705,000 |
| قیمت محصولات بورگوارد منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| بورگوارد BX5 2019 فول | 395,901,000 |
| بورگوارد BX7 مید آپشن 2019 | 468,270,000 |
| قیمت محصولات هاوال منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| هاوال H9 2019 لاکچری | 489,555,000 |
| هاوال H6 سوپرمی 2019 | 323,532,000 |
| قیمت محصولات زوتی منطقه ازاد انزلی | قیمت |
| زوتی T600 2019 رویال | 297,990,000 |
قیمت انواع خودرو منطقه آزاد انزلی از منابع گوناگون جمع آوری شده است.