قیمت انواع باتری خودرو سبک و سنگین در اسفند 1404
بروزرسانی 16 اسفند 1404 : تازهترین فهرست قیمت باتری خودروهای سبک و سنگین در بازار امروز، شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۴، منتشر شد. بر اساس اعلام فعالان این حوزه، قیمتهای درجشده با احتساب تحویل باتری فرسوده معادل محاسبه شده و مبنای معاملات واحدهای فروش و خدمات برق خودرو قرار میگیرد. این بهروزرسانی جدید میتواند نمایانگر تغییرات اخیر در هزینه مواد اولیه و روند قیمتگذاری تولیدکنندگان داخلی باتری باشد.
| آمپر | اوربیتال | سوزوکی |
| 35 | 3,900,000 | – |
| 45 | 4,200,000 | 4,800,000 |
| 50 | 4,200,000 | 4,900,000 |
| 55 | 4,450,000 | 5,000,000 |
| 60 | 4,700,000 | 5,300,000 |
| 60D | 4,800,000 | 5,400,000 |
| 66 | 5,100,000 | 5,800,000 |
| 70 | 5,300,000 | 6,200,000 |
| 74 | 5,300,000 | 6,200,000 |
| 88 | 6,700,000 | – |
| 90 | 6,700,000 | 7,700,000 |
| 100 | 6,950,000 | 7,950,000 |
| 150 | 11,900,000 | – |
| 200 | 14,900,000 | – |
| 220 | 15,900,000 | – |
| 240 | 16,500,000 | – |
| آمپر | کارپیل و تینو |
| 50 | 3,200,000 |
| 55 | 3,550,000 |
| 60 | 3,800,000 |
| 60D | 3,900,000 |
| 66 | 4,200,000 |
| 70 | 4,400,000 |
| 74 | 4,700,000 |
| 90 | 5,900,000 |
| 100 | 6,500,000 |
| 150 | 9,500,000 |
| 200 | 12,500,000 |
| آمپر | صبا باتری (اتمی) |
| 50 | 2,800,000 |
| 55 | 3,000,000 |
| 60 | 3,300,000 |
| 60D | 3,300,000 |
| 66 | 3,500,000 |
| 70 | 3,800,000 |
| 74 | 4,000,000 |
| 90 | 4,900,000 |
| 100 | 5,500,000 |
| 120 | 6,600,000 |
| 150 | 7,900,000 |
| 190 | 9,900,000 |
| 200 | 10,500,000 |
| آمپر | شارک |
| 35 | 3,100,000 |
| 45 | 3,700,000 |
| 50 | 3,800,000 |
| 55 | 4,100,000 |
| 60 | 4,500,000 |
| 60D | 4,600,000 |
| 66 | 4,900,000 |
| 70 | 5,200,000 |
| 74 | 5,500,000 |
| 90 | 6,100,000 |
| 100 | 6,700,000 |
| 120 | 8,000,000 |
| 150 | 9,950,000 |
| 200 | 13,100,000 |
| 220 | 14,750,000 |
| آمپر | آذر |
| 50 | 3,000,000 |
| 55 | 3,200,000 |
| 60 | 3,500,000 |
| 60D | 3,500,000 |
| 66 | 3,700,000 |
| 70 | 3,800,000 |
| 74 | 4,200,000 |
| 90 | 5,000,000 |
| 100 | 5,500,000 |
| 120 | 6,600,000 |
| 150 | 7,900,000 |
| 200 | 10,500,000 |
| آمپر | ایاس EAS |
| 50 | 3,900,000 |
| 55 | 4,250,000 |
| 60 | 4,650,000 |
| 60D | 4,650,000 |
| 66 | 5,150,000 |
| 70 | 5,450,000 |
| 74 | 5,750,000 |
| آمپر | ارس – دورنا – پوشیتا |
| 35 | 3,000,000 |
| 45 | 3,200,000 |
| 50 | 3,300,000 |
| 55 | 3,500,000 |
| 60 | 3,700,000 |
| 60D | 3,900,000 |
| 66 | 4,100,000 |
| 70 | 4,300,000 |
| 74 | 4,400,000 |
| 90 | 5,300,000 |
| 100 | 6,000,000 |
| آمپر | باتری سینگا |
| 35 | 3,000,000 |
| 45 | 3,200,000 |
| 50 | 3,300,000 |
| 55 | 3,500,000 |
| 60 | 3,700,000 |
| 60D | 3,900,000 |
| 66 | 4,100,000 |
| 70 | 4,300,000 |
| 74 | 4,400,000 |
| 90 | 5,300,000 |
| 100 | 6,000,000 |
بروزرسانی 1 بهمن 1404 : قیمت جدید انواع باتری خودروهای سبک و سنگین در بازار امروز چهارشنبه 1 بهمن 1404 اعلام شد.
قیمت های زیر با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده اند.
| آمپر | اوربیتال | سوزوکی |
| 35 | 3,500,000 | – |
| 45 | 3,800,000 | 4,200,000 |
| 50 | 3,800,000 | 4,300,000 |
| 55 | 4,000,000 | 4,500,000 |
| 60 | 4,200,000 | 4,700,000 |
| 60D | 4,250,000 | 4,800,000 |
| 66 | 4,450,000 | 5,000,000 |
| 70 | 4,800,000 | 5,300,000 |
| 74 | 4,800,000 | 5,300,000 |
| 88 | 5,800,000 | – |
| 90 | 5,900,000 | 6,900,000 |
| 100 | 6,200,000 | 7,400,000 |
| 150 | 9,900,000 | – |
| 200 | 12,900,000 | – |
| 220 | 13,900,000 | – |
| 240 | 15,500,000 | – |
| آمپر | برند کارپیل و تینو |
| 50 | 3,100,000 |
| 55 | 3,350,000 |
| 60 | 3,550,000 |
| 60D | 3,650,000 |
| 66 | 3,900,000 |
| 70 | 4,100,000 |
| 74 | 4,250,000 |
| 90 | 5,200,000 |
| 100 | 5,800,000 |
| 150 | 8,500,000 |
| 200 | 10,900,000 |
| آمپر | صبا باتری |
| 50 | 2,650,000 |
| 55 | 2,800,000 |
| 60 | 2,950,000 |
| 60D | 2,950,000 |
| 66 | 3,300,000 |
| 70 | 3,450,000 |
| 74 | 3,600,000 |
| 90 | 4,500,000 |
| 100 | 4,900,000 |
| 150 | 6,900,000 |
| 190 | 8,700,000 |
| 200 | 9,500,000 |
| آمپر | شارک |
| 35 | 2,400,000 |
| 45 | 3,050,000 |
| 50 | 3,100,000 |
| 55 | 3,500,000 |
| 60 | 3,700,000 |
| 60D | 3,900,000 |
| 66 | 4,100,000 |
| 70 | 4,300,000 |
| 74 | 4,600,000 |
بروزرسانی 3 مهر 1402 : لیست قیمت جدید انواع باتری خودرو امروز دوشنبه 3 مهر ماه 1402 در بازار تهران منتشر شد.
| آمپر | قیمت مصرف کننده (تومان) |
| اوربیتال وان | |
| 35 | 1.750.000 |
| 45 | 1.950.000 |
| 50 | 1.850.000 |
| 55 | 1.950.000 |
| 60 | 2.050.000 |
| 60D | 2.100.000 |
| 66 | 2.250.000 |
| 70 | 2.350.000 |
| 74 | 2.390.000 |
| 88 | 2.950.000 |
| 90 | 2.980.000 |
| 100 | 3.100.000 |
| 120 | 4.350.000 |
| 150 | 5.100.000 |
| 170 | 5.400.000 |
| 190 | 5.600.000 |
| 200 | 6.250.000 |
| اوربیتال پریمیوم | |
| 35 | 1.900.000 |
| 45 | 2.100.000 |
| 50 | 2.000.000 |
| 55 | 2.170.000 |
| 60 | 2.270.000 |
| 60D | 2.300.000 |
| 70 | 2.470.000 |
| 72 | 2.600.000 |
| 88 | 3.200.000 |
| 90 | 3.250.000 |
| 100 | 3.400.000 |
| 150 | 5.350.000 |
| 170 | 5.700.000 |
| 190 | 5.900.000 |
| 200 | 6.600.000 |
| سوزوکی | |
| 35 | 1.900.000 |
| 45 | 2.100.000 |
| 50 | 2.000.000 |
| 55 | 2.170.000 |
| 60 | 2.270.000 |
| 60D | 2.300.000 |
| 66 | 2.470.000 |
| 70 | 2.600.000 |
| 72 | 2.600.000 |
| 88 | 3.200.000 |
| 90 | 3.250.000 |
| 100 | 3.400.000 |
| 150 | 5.350.000 |
| 170 | 5.700.000 |
| 190 | 5.900.000 |
| 200 | 6.600.000 |
| کارپیل/ تینو | |
| 50 | 1.550.000 |
| 55 | 1.700.000 |
| 60 | 1.870.000 |
| 60D | 1.900.000 |
| 66 | 2.000.000 |
| 70 | 2.100.000 |
| 74 | 2.180.000 |
| 90 | 2.750.000 |
| 100 | 3.000.000 |
| 150 | 4.400.000 |
| 200 | 5.700.000 |
| صبا باتری | |
| 50 | 1.350.000 |
| 55 | 1.450.000 |
| 60 | 1.550.000 |
| 60D | 1.550.000 |
| 70 | 1.550.000 |
| 74 | 1.650.000 |
| 88 | 2.200.00 |
| 90 | 2.250.000 |
| 100 | 2.450.000 |
| 120 | 2.890.000 |
| 150 | 3.650.000 |
| 170 | 3.850.000 |
| 190 | 4.350.000 |
| 200 | 4.790.000 |
| سیلور/توربو | |
| 50 | 1.550.000 |
| 55 | 1.700.000 |
| 60 | 1.870.000 |
| 60D | 1.900.000 |
| 66 | 2.000.000 |
| 70 | 2.100.000 |
| 74 | 2.180.000 |
| 90 | 2.750.000 |
| 100 | 3.000.000 |
| 150 | 4.400.000 |
| 200 | 5.700.000 |
| آذر باطری | |
| 50 | 1.550.000 |
| 55 | 1.700.000 |
| 60 | 1.870.000 |
| 60D | 1.900.000 |
| 66 | 2.000.000 |
| 70 | 2.100.000 |
| 74 | 2.180.000 |
| 90 | 2.750.000 |
| 100 | 3.000.000 |
| 150 | 4.400.000 |
| 200 | 5.700.000 |
| ایاس | |
| 35 | 1.750.000 |
| 45 | 1.950.000 |
| 50 | 1.850.000 |
| 55 | 1.950.000 |
| 60 | 2.050.000 |
| 60D | 2.100.000 |
| 66 | 2.250.000 |
| 70 | 2.350.000 |
| 74 | 2.390.000 |
| 88 | 2.950.000 |
| 90 | 2.980.000 |
| 100 | 3.100.000 |
| 120 | 4.350.000 |
| 150 | 5.100.000 |
| 170 | 5.400.000 |
| 190 | 5.600.000 |
| 200 | 6.250.000 |
| ارس/دورنا/پوشیتا | |
| 50 | 1.550.000 |
| 55 | 1.700.000 |
| 60 | 1.870.000 |
| 60D | 1.900.000 |
| 66 | 2.000.000 |
| 70 | 2.100.000 |
| 74 | 2.180.000 |
| 90 | 2.750.000 |
| 100 | 3.000.000 |
| 150 | 4.400.000 |
| 200 | 5.700.000 |
بروزرسانی 13 شهریور 1399 : سازندگان باتری خودرو با افزایش نرخ ارز، قیمت باتری را حدود 80 تا 90 درصد افزایش دادند این اتفاق در حالی رخ داده که بیشتر از 80 درصد از مواد اولیه تولید باتری را سرب تشکیل می دهد که در داخل تولید و تامین می شود.
براساس گفته رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باتری زمانی که قیمت ارز افزایش می یابد، این مورد تاثیر زیادی بر قیمت اغلب کالاها از جمله باتری خودرو دارد در حالی که علی رغم تاثیر مستقیم نرخ ارز بر قیمت باتری در روند کاهشی قیمت ارز به طور معمول افت قیمت باتری از سوی کارخانجات اعمال نمی شود.
وی ضمن اشاره به اینکه به رغم رشد قیمت، در شرایط فعلی کمبودی در بازار باتری وجود ندارد به خبرنگار خودرو گفت : در سال قبل بیش از تقاضای بازار داخل باتری در ایران تولید شده و حتی قسمتی از تولیدات سال گذشته هنوز در انبار کارخانجات باقی است.
علی اکبری در ادامه به تاثیر کرونا بر روند فعالیت اغلب بخش تولیدی اشاره و اظهار کرد : اگر چه ابتدای امسال شیوع این بیماری تا حدودی موجب کندی تولید شد اما با توجه به تولید مازاد بر تقاضا در سال گذشته و بهبود جریان تولید در 5 ماه اخیر با مشکلی به لحاظ تامین نیاز بازار باتری روبرو نیستیم.
اکبری در آخر به وضعیت شرکتهای سازنده باتری در کشور اشاره و عنوان نمود : هم اکنون تعداد 18 کارخانه در زمینه ساخت باتری در کشور وجود دارد که از این تعداد 11 کارخانه به صورت فعال در حال ساخت باتری هستند. البته شرکتهای تولید باتری در داخل با توجه به کیفیت مناسب محصولات حتی در زمینه صادرات هم فعال بوده و به کشورهای مختلف صادرات انجام میدهند. بنابراین به مردم پیشنهاد میکنیم که با خرید از باتری های داخلی از تولید داخل حمایت کنند چون که این باتریها به خوبی توان رقابت حتی با محصولات وارداتی را دارند.