شاهین
مقایسه با خودروهای دیگر
نقاط قوت
- طراحی
نقاط ضعف
- ایمنی نامشخص
- امکانات
- ارزش خرید
خودرو
نام برند | سایپا |
نام مدل | شاهین |
کشور سازنده | ایران |
سال ساخت | 1398 |
مشخصات فنی
حجم موتور | 1500 سی سی توربو |
حداکثر قدرت | 108 اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 165 نيوتن متر |
حداکثر سرعت | - کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 تا 100 | - ثانیه |
وزن | 1260 کیلوگرم |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 8 |
محور محرک | جلو |
گیربکس | 5 سرعته دستي |
ابعاد خودرو (طول*عرض*ارتفاع) | 4460*1768*1501 میلی متر |
کلاس بدنه | سدان |
تایر جلو | 185/65R15 |
تایر عقب | 185/65R15 |
فضای صندوق(بار) | 420 لیتر |
مصرف سوخت و استانداردها
مصرف سوخت در شهر | |
مصرف سوخت در جاده | |
مصرف سوخت ترکیبی | |
حجم باک | 47 لیتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 5 |
میزان تولید CO2 | |
استاندادرد ایمنی |
تجهیزات و امکانات
سیستم ترمز و پایداری | ترمز ضد قفل ABS، EBD و BAS - جلو خنك شونده دیسکی و عقب دیسکی |
کیسه هوا | 2 عدد - راننده و سرنشین |
سیستم صوتی و تصویری | مولتي مديا ۷ اينچي |
سیستم امنیتی | قفل مركزي و سيستم ضد سرقت با كد متغير (Immobilizer) |
سیستم فرمان و هدایت | سوييچ هاي روي فرمان سيستم پخش صوتي - هیدرولیک |
سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک |
صندلی | |
آینه و شیشه ها | آينه هاي جانبي برقي - بالابرهاي شیشه جلو و عقب برقي |
روشنایی | مه شکن جلو و عقب - چراغ هاي اتوماتيك و روزتاب |
دیگر تجهیزات | سنسور پارك خودرو - دوربين ديد عقب - سيستم ورود خروج بدون سوييچ - استارت دكمه اي - سانروف |
نمایندگی و دیگر اطلاعات
نمایندگی | سایپا |
قیمت نمایندگی | 0 تومان |
قیمت بازار | 0 تومان |
تگ های مرتبط | شاهین |