
بروزرسانی ۸ مرداد ۱۴۰۴: لیست هزینه و اجرت تعمیرات تیبا و تیبا ۲ و پراید در مرداد ۱۴۰۴ توسط اتحادیه صنف تعمیرکاران خودروی تهران به روزرسانی شد.
در بین جدول های زیر، هزینه تعمیرات جلوبندی تیبا و تیبا ۲ نیز ذکر شده است.
تیبا دوگانه سوز | تیبا بنزینی | پراید یورو ۴ | پراید دوگانه | پراید | شرح خدمات | ردیف |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر کامل موتور | ۱ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر نیم موتور (سرسیلندر و کارتل) | ۲ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | پیاده و سوار کردن موتور جهت شاسی کشی | ۳ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر کامل سرسیلندر | ۴ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | تعویض اورینگ منیفولد هوا یا واشر | ۵ |
۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض واشر منیفولد دود | ۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | تعویض واشر گلویی اگزوز | ۷ |
۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | تعویض واشر کارتل و توری اویل پمپ | ۸ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ (درجا) | ۹ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض فشنگی روغن | ۱۰ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | تعویض شلنگ های بخار روغن | ۱۱ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | باز و بست دریچه گاز و تعویض واشر درب سوپاپ | ۱۲ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | فیلرگیری سوپاپ | ۱۳ | |||
۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | ۱۴ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | تعویض تسمه تایمینگ و بلبرینگ | ۱۵ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض تسمه دینام و هیدرولیک | ۱۶ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | تعویض تسمه کولر و باز و بست هواکش | ۱۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض تسمه سفت کن کولر و باز و بست هواکش | ۱۸ | |||
۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | تعویض کاتالیست | ۱۹ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع | ۲۰ |
تیبا دوگانه سوز | تیبا بنزینی | پراید یورو ۴ | پراید دوگانه | پراید | شرح خدمات | ردیف |
۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | ۲۱ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | تعویض لوله فرعی زیر اگزوز | ۲۲ | |||
۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | تعویض ترموستات | ۲۳ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | تعویض رادیاتور آب | ۲۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | تعویض منبع انبساط | ۲۵ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | هواگیری و ریختن ضدیخ | ۲۶ |
۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط | ۲۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | ۲۸ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | تعویض شیلنگ پایین رادیاتور | ۲۹ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض شیلنگ بخاری کوتاه | ۳۰ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض شیلنگ بخاری بلند | ۳۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض زانوی پلاستیکی بخاری به منیفولد | ۳۲ | |||
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | تعویض فشنگی آب | ۳۳ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | تعویض پایه دسته موتور جلو | ۳۴ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | تعویض دسته موتور بالا راست | ۳۵ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | تعویض دسته موتور جلو گرد | ۳۶ |
۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | باز و بست رام و تعویض دسته موتور جلو و عقب | ۳۷ |
توافقی | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی | تعویض باک بنزین | ۳۸ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | تعویض پمپ بنزین برقی | ۳۹ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض فیلتر بنزین | ۴ |
تیبا دوگانه سوز | تیبا بنزینی | پراید یورو ۴ | پراید دوگانه | پراید | شرح خدمات | ردیف |
۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | تعویض لوله رفت بنزین | ۴۱ |
۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | تعویض شلنگ برگشت بنزین | ۴۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | تعویض منبع کنیستر | ۴۳ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | تعمیر کامل گیربکس | ۴۴ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض کیت کلاچ | ۴۵ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | تعویض سیم کلاچ | ۴۶ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | تعویض بوش های پدال کلاچ و ترمز | ۴۷ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | تعویض بوش های دوشاخه کلاچ و باز و بست گیربکس | ۴۸ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | تعویض لیور دسته دنده | ۴۹ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض بوش لیور | ۵۰ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس | ۵۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | تعویض سنسور کیلومتر | ۵۲ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد ته میل لنگ | ۵۳ |
۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس | ۵۴ |
۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | باز و بست پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | ۵۵ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس | ۵۶ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست | ۵۷ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ | ۵۸ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | تعویض رام زیر موتور | ۵۹ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | تعویض کمک های جلو هر عدد | ۶۰ |
تیبا دوگانه سوز | تیبا بنزینی | پراید یورو ۴ | پراید دوگانه | پراید | شرح خدمات | ردیف |
۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | باز و بستن طبق دو طرف | ۶۱ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | تعویض موج گیر جلو هر طرف | ۶۲ | |||
۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض قرقری فرمان هر طرف | ۶۳ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | تعویض سیبک فرمان هر طرف | ۶۴ |
۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر یا بوش میل تعادل | ۶۵ |
۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | ۶۶ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض کامل اکسل )ABS( | ۶۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | میزان فرمان دستی | ۶۸ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | میزان فرمان با دستگاه | ۶۹ |
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | تعویض کمک عقب هر طرف | ۷۰ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض بلبرینگ چرخ عقب هر طرف | ۷۱ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | تعویض محور بلبرینگ چرخ عقب | ۷۲ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | ۷۳ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | تعویض پمپ هیدرولیک | ۷۴ |
۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | تعمیر پمپ هیدرولیک | ۷۵ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | تعویض منبع هیدرولیک | ۷۶ |
۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | ۷۷ | ||
۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک | ۷۸ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان | ۷۹ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | تعویض گردگیر فرمان چپ | ۸۰ |
تیبا دوگانه سوز | تیبا بنزینی | پراید یورو ۴ | پراید دوگانه | پراید | شرح خدمات | ردیف |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | تعویض گردگیر فرمان راست | ۸۱ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | تنظیم غربیلک فرمان | ۸۲ |
۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | ۸۳ |
۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض لوله های هیدرولیک ( جفت ) | ۸۴ | ||
۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | تعویض چهارشاخه فرمان | ۸۵ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | باز و بستن تلسکوپی فرمان | ۸۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض بوستر و باز و بستن پدال و تلسکوپی | ۸۷ |
۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | ۸۸ | ||
۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | تعویض سنسور ABS چرخ جلو | ۸۹ |
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | تعویض ترمینال ترمز | ۹۰ | ||
۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | تعویض پمپ ترمز | ۹۱ |
۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | تعویض کالیپر چرخ جلو | ۹۲ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | تعویض دیسک چرخ جلو هر طرف | ۹۳ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | تعویض شلنگ ترمز جلو هر طرف | ۹۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | تعویض لنت جلو دو طرف | ۹۵ |
۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | ۹۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | تعویض سنسور ABS چرخ عقب هر طرف | ۹۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | تعویض کاسه چرخ عقب هر طرف | ۹۸ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف | ۹۹ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | تعویض شلنگ ترمز عقب | ۱۰۰ |
تیبا دوگانه سوز | تیبا بنزینی | پراید یورو ۴ | پراید دوگانه | پراید | شرح خدمات | ردیف |
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف | ۱۰۱ |
۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | تعویض سیم ترمز دستی | ۱۰۲ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | تعویض تفنگی ترمز دستی | ۱۰۳ |
ردیف | شرح خدمات | پراید | پراید دوگانه سوز | پراید یورو۴ | تیبا بنزینی | تیبا دوگانه سوز |
۱ | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۲ | تعویض لوله فرعی زیر اگزوز | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳ | تعویض ترموستات | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴ | تعویض رادیاتور آب | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵ | تعویض منبع انبساط | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۶ | هواگیری و ریختن ضدیخ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷ | تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۸ | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹ | تعویض شیلنگ پایین رادیاتور | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | تعویض شیلنگ بخاری کوتاه | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
