لیست کامل قیمت و هزینه اجاره جرثقیل طبق تصویب مجمع جرثقیل داران ایران در شهریور ۱۴۰۲ طبق جدول زیر منتشر شده است.
* قیمت ها براساس میلیون تومان هستند *
| نوع جرثقیل (تناژ) | قیمت روزانه | قیمت ماهانه (۲۶ روز یا ۲۳۴ ساعت) |
| ۳ تن | ۵ | ۱۰۰ |
| ۵ تن | ۶/۶۵۰ | ۱۴۰ |
| ۷ تن | ۸ | ۱۶۵ |
| ۱۰ تن کفی دار | ۱۲ | ۲۰۰ |
| ۲۰ تن | ۱۰ | ۱۸۰ |
| ۲۵ تن | ۱۳ | ۲۰۰ |
| ۳۰ تن | ۱۴ | ۲۲۰ |
| ۳۵ تن | ۱۵ | ۲۵۰ |
| ۴۰ تن | ۱۷ | ۲۷۰ |
| ۵۰ تن | ۲۰ | ۳۱۰ |
| ۶۰ تن | ۲۴ | ۳۴۰ |
| ۷۰ تن | ۳۰ | ۴۰۵ |
| ۸۰ تن | ۳۵ | ۴۵۰ |
| ۹۰ تن | ۴۰ | ۵۱۰ |
| ۱۰۰ تن | ۵۰ | ۵۵۰ |
| ۱۱۰ تن | ۵۰ | ۵۸۰ |
| ۱۲۰ تن | ۶۰ | ۶۶۰ |
| ۱۶۰ تن | ۱۰۰ | ۷۸۰ |
| ۲۰۰ تن | ۱۶۰ | ۹۱۰ |
| ۲۲۰ تن | ۱۷۰ | ۹۶۰ |
| ۲۵۰ تن | ۱۸۰ | ۱/۰۸۰ |
| ۳۰۰ تن | ۲۰۰ | ۱/۱۳۰ |
| ۳۶۰ تن | ۲۵۰ | ۱/۲۶۰ |
قیمت ها و هزینه های داخل جدول به شکل حداقل قیمت هستند. این قیمت برای شرایط سخت و خاص با توافق طرفین نیز مشخص میشود.