قیمت خودروهای داخلی ۷ بهمن ۱۳۹۹
خودرو | مدل | کارکرد (کیلومتر) | حدود قیمت (تومان) |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | ۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۹۹ | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتومات | ۹۹ | ۰ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو | ۹۸ | ۰ | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی دنده | ۹۸ | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ال ۹۰ | ۹۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس | ۹۸ | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۹۸ | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای i20 | ۹۶ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا کوییک | ۹۹ | ۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا کوییک R | ۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۹۹ | ۰ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۹۹ | ۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو آپشنال | ۹۷ | ۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۹۷ | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۹۹ | ۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای وارداتی ۷ بهمن ۱۳۹۹
خودرو | مدل | کار کرد (کیلومتر) | حداقل قیمت (تومان) | حداکثر قیمت (تومان) |
رنو تلیسمان | ۲۰۱۷ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و سری ۷ | ۲۰۱۷ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و سری ۳ | ۲۰۱۸ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X3 | ۲۰۱۶ | ۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو۴ | ۲۰۱۷ | ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو۴ | ۲۰۱۸ | ۱۰۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری | ۲۰۱۳-۲۰۱۴ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایلوکس | ۲۰۱۶ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی | ۲۰۱۸ | ۰ – ۱۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۲۰۱۷ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۱۳۹۸ | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX | ۲۰۱۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک | ۲۰۱۶-۲۰۱۷ | ۱۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | ۲۰۱۷ | ۱۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه | ۲۰۱۷ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه | ۲۰۱۸ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۲۰۱۷ | ۱۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما جی تی لاین | ۲۰۱۷ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | ۲۰۱۷ | ۱۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو | ۲۰۱۷ | ۱۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E200 | ۲۰۱۷ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز S500 | ۲۰۱۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C200 | ۲۰۱۴ | ۴۰,۰۰۰ – ۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : خودروبانک