دنا
مقایسه با خودروهای دیگر
نقاط قوت
- ترمزهایی بهتر از سمند EF7
- مصرف سوخت
نقاط ضعف
- امکانات
- عایق بندی کابین
- کشش در سربالاییها(نسبت به سمند EF7)
- مشکل در برخی سیستمهای برقی
- ایمنی نامناسب
- شتابگیری
خودرو
نام برند | ایران خودرو |
نام مدل | دنا |
کشور سازنده | ایران |
سال ساخت | 1393 |
مشخصات فنی
حجم موتور | 1646 |
حداکثر قدرت | 115 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه |
حداکثر گشتاور | 157 نيوتن متر در 4500 دور در دقيقه |
حداکثر سرعت | 189 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 تا 100 | 13.5 ثانیه |
وزن | 1258 کیلوگرم |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
محور محرک | جلو |
گیربکس | 5 سرعته دستی |
ابعاد خودرو (طول*عرض*ارتفاع) | 4559*1720*1460 میلی متر |
کلاس بدنه | سدان |
تایر جلو | 185/65R15 |
تایر عقب | 185/65R15 |
فضای صندوق(بار) | 500 لیتر |
مصرف سوخت و استانداردها
مصرف سوخت در شهر | - لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت در جاده | 6.2 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 7.74 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 60 لیتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 4 |
میزان تولید CO2 | - گرم در هر کیلومتر |
استاندادرد ایمنی | - |
تجهیزات و امکانات
سیستم ترمز و پایداری | ترمز ضد قفل ABS و EBD - ترمز جلو ديسكي خنك شونده - ترمز عقب ديسكي ( در كد و كلاس هاي 70101-70112 )-ترمز عقب كاسه اي (در كد و كلاس هاي70115-70118) |
کیسه هوا | 2 عدد - راننده و سرنشین |
سیستم صوتی و تصویری | مانيتور مالتي مديا تصويري لمسي با رهياب (GPS) و بلوتوث موبايل - بلندگوهاي جلو و عقب -تيوتر |
سیستم امنیتی | سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر) - سيستم هشداردهنده هوشمند مركزي ورود غير مجاز - هشداردهنده موانع عقب با نمايش گرافيكي - سيستم عيب يابي هوشمند (مالتي پلكس) - قفل مركزي با ريموت كنترل راديويي - كمربندهاي ايمني جلو سه نقطهاي با قابليت تنظيم ارتفاع - سيستم كنترل بخار بنزين |
سیستم فرمان و هدایت | هیدرولیک - مجهز به كليدهاي كنترلي سيستم صوتي و بلوتوث موبايل و كروز كنترل (در صورت نصب |
سیستم تهویه مطبوع | تنظيم اتوماتيك - كانال تهويه براي سرنشينان عقب |
صندلی | جابجايي صندليهاي راننده و سرنشين جلو بصورت برقي - امكان نصب صندلي كودك در صندلي عقب (داراي استاندارد Isofix ) - پشت سري صندليهاي جلو با تنظيم ارتفاع و زاويه - دسترسي به صندوق عقب از داخل _ زير آرنجي جلو و عقب |
آینه و شیشه ها | شيشه بالابرهاي جلو و عقب برقي - آينههاي جانبي برقي، راهنمادار و تاشونده اتوماتيك - آينه چراغ دار روي آفتابگير سمت شاگرد |
روشنایی | چراغ هاي LED جلو و عقب - چراغ مه شكن جلو و عقب - چراغ نقشه خوان - چراغ خطر سوم - چراغهاي سقفي جلو و عقب - چراغ داخل داشبورد - تنظيم زاويه نور چراغهاي جلو از داخل |
دیگر تجهیزات | تريم تك رنگ (مشكي) - دستگيرههاي هم رنگ بدنه - تودوزي مخمل - قطعات دكوراتيو طرح چوب - كروز كنترل(در كد و كلاس70101-70118)، ستون فرمان جمع شونده(تلسكوپي)، سيستم روشنايي موقت در محيطهاي تاريك، بلندگوهاي جلو و عقب، نمايشگر دماي محيط، آنتن اكتيو به همراه سيستم پشتيباني از رهياب، بازكن قفل در صندوق عقب از داخل |
نمایندگی و دیگر اطلاعات
نمایندگی | ایران خودرو |
قیمت نمایندگی | 0 تومان |
قیمت بازار | 0 تومان |
تگ های مرتبط | دنا, دنا ef7, دنا ای اف 7, مشخصات فنی دنا |