بروزرسانی ۲۹ دی ۱۴۰۴: قیمت جدید انواع لاستیک سواری رودستون امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران اعلام گردید.
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| ۲۳۵/60R 18 | N5000 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| 205R 16 | ROADIAN CT8 | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/50R 17 | N5000 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/70R 16 | ROADIAN HT | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/50R 16 | N5000 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/55R 16 | N Blue ECO | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/60R 14 | N5000 Plus | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/50R 16 | N5000 Plus | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/65R 14 | N5000 Plus | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/70R 13 | CP661 | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/60R 13 | CP672 | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/65R 13 | CP661 | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۴ دی ۱۴۰۴: قیمت جدید انواع لاستیک سواری برند نکسن در بازار امروز چهارشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۴ اعلام شد.
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| ۲۶۵/50R 20 | Roadian GTX | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/40R 20 | N FERA AU7 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/45R 20 | Nfera Supreme | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/40R 19 | N FERA AU7 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/45R 20 | N FERA AU7 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/45R 19 | N FERA AU7 | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/75R 16 | Roadian 541 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/75R 16 | ROADIAN HTX RH5 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/40R 20 | N FERA AU7 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/45R 19 | N FERA AU7 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/45R 19 | N FERA AU7 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/45R 19 | N FERA AU7 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵/60R 18 | ROADIAN 542 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸۵/65R 17 | ROADIAN HTX RH5 | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵/65R 17 | ROADIAN HTX RH5 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/50R 18 | NPriz AH8 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/40R 19 | N FERA AU7 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵/75R 16 | ROADIAN HTX RH5 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/65R 16 | Roadian CT8 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/85R 16 | ROADIAN HTX RH5 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵/70R 16 | ROADIAN AT Pro RA8 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/55R 19 | Nfera Supreme | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/40R 19 | N FERA AU7 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/60R 18 | NFERA RU5 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵/70R 15 | ROADIAN HTX RH5 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/55R 18 | NPriz AH8 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/60R 18 | N Priz AH8 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/45R 18 | NPriz AH8 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/50R 18 | N Priz AH8 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/55R 17 | N Blue HD Plus | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/50R 18 | NPriz AH8 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/60R 18 | ROADIAN 581 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/65R 17 | Nfera Supreme | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/65R 16 | NPriz AH8 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/70R 15 | ROADIAN HT | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/55R 18 | NPriz RH7 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/45R 18 | NPriz AH8 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/60R 17 | N Priz AH8 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/60R 17 | NPriz AH7 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/55R 16 | Nblue HD Plus | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/60R 16 | N Priz AH8 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/55R 18 | Nfera Supreme | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/50R 18 | N Priz AH8 | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/70R 16 | N blue HD Plus | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/45R 18 | N Priz AH8 | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/60R 17 | N blue HD Plus | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/60R 17 | N blue HD Plus | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/40R 18 | Nfera Supreme | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/60R 16 | N blue HD Plus | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/55R 16 | N blue HD Plus | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/50R 17 | N Blue HD Plus | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/60R 16 | N blue HD Plus | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/70R 15 | NPriz AH5 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/50R 17 | N blue HD Plus | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/75R 15 | NPriz AH5 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/55R 17 | N blue HD Plus | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/70R 15 | ROADIAN CT8 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/55R 16 | N blue HD Plus | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/65R 15 | N blue HD Plus | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/55R 17 | N blue HD Plus | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/45R 17 | N FERA AU7 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/50R 16 | N blue HD Plus | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/70R 15 | NPriz AH5 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/55R 16 | N blue HD Plus | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/65R 15 | N blue HD Plus | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/45R 16 | N FERA SU1 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/50R 16 | N blue HD Plus | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/60R 15 | N blue HD Plus | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/75R 14 | NPriz AH5 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/60R 15 | N blue HD Plus | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/65R 15 | ROADIAN 581 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/70R 14 | NPriz AH5 | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/50R 15 | NPriz AH5 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/65R 14 | N blue HD Plus | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/50R 17 | NPriz AH8 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/60R 13 | N blue HD Plus | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۰ دی ۱۴۰۴: قیمت جدید انواع لاستیک خودرو برند هانکوک در بازار تهران امروز شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ منتشر گردید.
| سایز | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
| ۱۶ / ۵۵ / ۲۰۵ | k435 | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ / ۶۰ / ۲۰۵ | kinergy eco2 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ / ۵۵ / ۲۳۵ | HP721 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ / ۶۰ / ۲۰۵ | kinergy eco2 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ / ۵۵ / ۲۰۵ | kinergy eco2 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ / ۶۰ / ۱۹۵ | kinergy eco2 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ / ۵۰ / ۲۳۵ | VENTUS PRIME4 K135 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/60R 16 | Ventus Prime 4 K1 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/45R 18 | Ventus Prime 4 K1 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/50R 18 | Ventus Prime 4 K1 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/40R 19 | Ventus S1 evo3 K127 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/35R 20 | Ventus S1 evo3 K127 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/55R 19 | Ventus S1 evo3 K127 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/45R 18 | Ventus S1 evo3 K127 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/50R 18 | Ventus Prime 4 K135A | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/50R 17 | Ventus Prime 4 K135A | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/45R 18 | Ventus Prime 4 K135A | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/65R 17 | Ventus Prime 4 K135A | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/50R 20 | Ventus S1 evo3 K1 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی اسفند ۱۳۹۹: جداول قیمت جدید انواع لاستیک کره ای خودرو سواری ساخت کشور کره جنوبی در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۹ منتشر شد.
| سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
| لاستیک کره ای هانکوک – Hankook | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۶۱۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| کومهو – Kumho | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۸۳۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| رودستون – Roadstone | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |