بروزرسانی ۱۲ آبان ۱۴۰۳ : قیمت انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اعلام شد.
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) | ۱.۶۶۵.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) | ۱.۸۲۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۶۹۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۶۹۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۵۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۳۳۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۴۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۱۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۸۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | —- |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- |
یزد تایر |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) | ۲.۰۸۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) | ۱.۹۸۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۴۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۱۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) | ۱.۷۸۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۱.۸۸۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) | ۲.۶۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۸۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | —- |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | —- |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
بارز |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۲۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) | ۲.۱۴۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | —- |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۲۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | —- |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱.۹۹۵.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۸۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۲۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | —- |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | —- |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- |
بروزرسانی ۱۰ آبان ۱۴۰۲ : قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اعلام شد.
سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
ایران تایر |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۷۵.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۷۵.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۸۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
یزد تایر |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۰۲۵.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۷ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
بارز |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۳ مهر ۱۴۰۲ : لاستیک خودروی بارز مدل P۶۲۴ و سایز ۲۰۵/۶۰R۱۴ به قیمت ۴ میلیون و ۵۵ هزار تومان در بازار رسیده است. همچنین قیمت لاستیک یزد تایر مدل URANUS سایز ۲۱۵/۵۵R۱۶ برای دوحلقه ۲ میلیون و ۸۵۸ هزارتومان شده است.
قیمت لاستیک خودرو جی پلنت تایر مدل ROADIAN HT SUV سایز ۲۶۵/۶۵/۱۷ نیز ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار است. برای خرید لاستیک خودرو خارجی کومهو مدل HS۱۱ سایز ۹۵/۶۰R۱۴ نیز باید ۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان هزینه کنید.
قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار نام محصول | مدل | سایز | تعداد | قیمت |
یزد تایر | URANUS | ۲۱۵/۵۵R۱۶ | ۲ | ۲,۸۵۸,۰۰۰ |
کویر تایر | DOMINANT KB۹۰۰ | ۲۶۵/۶۵/۱۷ | ۱ | ۳,۰۱۱,۷۰۰ |
ایران تایر | RONIKA | ۲۰۵/۵۵/۱۶ | ۲ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
بارز | P۶۲۴ | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | ۲ | ۴,۰۵۵,۰۰۰ |
هانکوک | Kinergy Eco K۴۳۵ | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۲ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
سی ات | ECO DRIVE | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۲ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
کومهو | HS۱۱ | ۱۹۵/۶۰R۱۴ | ۲ | ۶,۱۳۰,۰۰۰ |
رودستون تایر | N۵۰۰۰+ | ۲۰۵/۶۰/۱۵ | ۲ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ |
جی تی رادیال | CHAMPIRO ECO | ۱۸۵/۷۰R۱۳ | ۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
تراینگل | TR۹۲۸ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۲ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ |
کاپسن | H۲۰۲ | ۱۸۵/۷۰/۱۳ | ۲ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
نکسن | N BLUE HD PLUS | ۲۰۵/۶۵/۱۵ | ۲ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
جی پلنت تایر | ROADIAN HT SUV | ۲۶۵/۶۵/۱۷ | ۲ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۴ آذر ۱۴۰۰: لیست قیمت لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد:
برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
یزد | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۴۸۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۷۷۵,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۷۵.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | — |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۲۵.۰۰۰ |
کویر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۴۵.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۴.۱۴ | ۷۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۷۷۵.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۷۵۰.۰۰۰ |
بارز | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۶۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۷۵.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۵۷۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۵۴۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۸۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۵ | ۵۷۵.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۸۲۵.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۱.۳۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۷۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۷۵۰.۰۰۰ |
ایران تایر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۴۷۵.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۵۷۵,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۱۵.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۲۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۷۵۰.۰۰۰ |
بروزرسانی : اسفند ۱۳۹۹
افزایش قیمت لاستیک خودرو به دلیل کمبود و وجود دلالان و کسانی می باشد که آن را احتکار می کنند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن تاکید بر الزام برخورد با گرانی و احتکار تایر در بازار بیان کرد: «سازمان تعزیرات با هر نوع گران فروشی، عدم عرضه، احتکار و مخفی کردن تایر مقابله کرده و در صورت لزوم با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف برخورد می کند.»
بعد از عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین برخی کالاهای اساسی از جمله برنج و شکر، این کالاها در بازار با افزایش قیمت نسبی روبهرو شدند. در حال حاضر نوبت به لاستیک خودرو رسیده و به بهانه حذف ارز دولتی، افسار قیمت گذاری تایر از دست نهادهای نظارتی خارج گشته و با فعالیت افراد سودجو در این بازار، قیمت لاستیک با افزایش چند برابری روبرو شده است، به گونه ای که حتی با انجام اصلاح قیمتها توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به نظر میرسد که بدون مداخله سازمان تعزیرات حکومتی گران فروشی تایر ادامه دارد.