بروزرسانی 29 دی 1404: قیمت جدید انواع لاستیک سواری رودستون امروز دوشنبه 29 دی ماه 1404 در بازار تهران اعلام گردید.
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 235/60R 18 | N5000 | 26,000,000 |
| 205R 16 | ROADIAN CT8 | 20,700,000 |
| 215/50R 17 | N5000 | 19,500,000 |
| 245/70R 16 | ROADIAN HT | 18,500,000 |
| 205/50R 16 | N5000 | 17,000,000 |
| 205/55R 16 | N Blue ECO | 16,200,000 |
| 205/60R 14 | N5000 Plus | 15,700,000 |
| 195/50R 16 | N5000 Plus | 13,000,000 |
| 185/65R 14 | N5000 Plus | 11,000,000 |
| 185/70R 13 | CP661 | 9,300,000 |
| 175/60R 13 | CP672 | 7,300,000 |
| 165/65R 13 | CP661 | 7,300,000 |
بروزرسانی 24 دی 1404: قیمت جدید انواع لاستیک سواری برند نکسن در بازار امروز چهارشنبه 24 دی 1404 اعلام شد.
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 265/50R 20 | Roadian GTX | 35,000,000 |
| 255/40R 20 | N FERA AU7 | 34,000,000 |
| 255/45R 20 | Nfera Supreme | 34,000,000 |
| 255/40R 19 | N FERA AU7 | 34,000,000 |
| 245/45R 20 | N FERA AU7 | 34,000,000 |
| 245/45R 19 | N FERA AU7 | 33,500,000 |
| 225/75R 16 | Roadian 541 | 33,000,000 |
| 245/75R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 33,000,000 |
| 245/40R 20 | N FERA AU7 | 33,000,000 |
| 225/45R 19 | N FERA AU7 | 33,000,000 |
| 235/45R 19 | N FERA AU7 | 32,500,000 |
| 255/45R 19 | N FERA AU7 | 32,500,000 |
| 265/60R 18 | ROADIAN 542 | 32,000,000 |
| 285/65R 17 | ROADIAN HTX RH5 | 31,500,000 |
| 265/65R 17 | ROADIAN HTX RH5 | 31,000,000 |
| 245/50R 18 | NPriz AH8 | 31,000,000 |
| 235/40R 19 | N FERA AU7 | 31,000,000 |
| 265/75R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 29,500,000 |
| 275/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 29,000,000 |
| 235/65R 16 | Roadian CT8 | 29,000,000 |
| 235/85R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 28,500,000 |
| 265/70R 16 | ROADIAN AT Pro RA8 | 28,500,000 |
| 235/55R 19 | Nfera Supreme | 28,500,000 |
| 255/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 28,000,000 |
| 225/40R 19 | N FERA AU7 | 28,000,000 |
| 245/60R 18 | NFERA RU5 | 27,500,000 |
| 265/70R 15 | ROADIAN HTX RH5 | 27,000,000 |
| 235/55R 18 | NPriz AH8 | 26,000,000 |
| 225/60R 18 | N Priz AH8 | 25,500,000 |
| 235/45R 18 | NPriz AH8 | 25,000,000 |
| 235/50R 18 | N Priz AH8 | 25,000,000 |
| 235/55R 17 | N Blue HD Plus | 24,300,000 |
| 225/50R 18 | NPriz AH8 | 24,000,000 |
| 235/60R 18 | ROADIAN 581 | 23,000,000 |
| 225/65R 17 | Nfera Supreme | 22,500,000 |
| 235/65R 16 | NPriz AH8 | 22,500,000 |
| 255/70R 15 | ROADIAN HT | 22,500,000 |
| 225/55R 18 | NPriz RH7 | 22,500,000 |
| 245/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 22,000,000 |
| 225/45R 18 | NPriz AH8 | 22,000,000 |
| 225/60R 17 | N Priz AH8 | 21,500,000 |
| 235/60R 17 | NPriz AH7 | 21,500,000 |
| 225/55R 16 | Nblue HD Plus | 21,500,000 |
| 205/60R 16 | N Priz AH8 | 21,000,000 |
| 215/55R 18 | Nfera Supreme | 20,500,000 |
| 215/50R 18 | N Priz AH8 | 20,500,000 |
| 225/70R 16 | N blue HD Plus | 20,500,000 |
| 215/45R 18 | N Priz AH8 | 20,500,000 |
| 215/60R 17 | N blue HD Plus | 20,500,000 |
| 225/60R 17 | N blue HD Plus | 20,000,000 |
| 215/40R 18 | Nfera Supreme | 20,000,000 |
| 235/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 20,000,000 |
| 215/60R 16 | N blue HD Plus | 19,800,000 |
| 215/55R 16 | N blue HD Plus | 19,500,000 |
| 205/50R 17 | N Blue HD Plus | 19,500,000 |
| 195/60R 16 | N blue HD Plus | 19,300,000 |
| 225/70R 15 | NPriz AH5 | 19,300,000 |
| 215/50R 17 | N blue HD Plus | 19,000,000 |
| 215/75R 15 | NPriz AH5 | 18,800,000 |
| 205/55R 17 | N blue HD Plus | 18,500,000 |
| 205/70R 15 | ROADIAN CT8 | 18,500,000 |
| 195/55R 16 | N blue HD Plus | 18,500,000 |
| 215/65R 15 | N blue HD Plus | 18,000,000 |
| 215/55R 17 | N blue HD Plus | 18,000,000 |
| 205/45R 17 | N FERA AU7 | 18,000,000 |
| 205/50R 16 | N blue HD Plus | 17,800,000 |
| 205/70R 15 | NPriz AH5 | 17,500,000 |
| 205/55R 16 | N blue HD Plus | 16,800,000 |
| 205/65R 15 | N blue HD Plus | 16,000,000 |
| 195/45R 16 | N FERA SU1 | 16,000,000 |
| 195/50R 16 | N blue HD Plus | 15,800,000 |
| 205/60R 15 | N blue HD Plus | 15,000,000 |
| 205/75R 14 | NPriz AH5 | 14,000,000 |
| 195/60R 15 | N blue HD Plus | 13,000,000 |
| 195/65R 15 | ROADIAN 581 | 12,800,000 |
| 185/70R 14 | NPriz AH5 | 12,600,000 |
| 175/50R 15 | NPriz AH5 | 12,500,000 |
| 185/65R 14 | N blue HD Plus | 12,000,000 |
| 235/50R 17 | NPriz AH8 | 12,000,000 |
| 175/60R 13 | N blue HD Plus | 7,400,000 |
بروزرسانی 20 دی 1404: قیمت جدید انواع لاستیک خودرو برند هانکوک در بازار تهران امروز شنبه 20 دی 1404 منتشر گردید.
| سایز | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
| 16 / 55 / 205 | k435 | 9,200,000 |
| 14 / 60 / 205 | kinergy eco2 | 9,000,000 |
| 18 / 55 / 235 | HP721 | 13,500,000 |
| 15 / 60 / 205 | kinergy eco2 | 8,700,000 |
| 16 / 55 / 205 | kinergy eco2 | 10,000,000 |
| 14 / 60 / 195 | kinergy eco2 | 8,500,000 |
| 18 / 50 / 235 | VENTUS PRIME4 K135 |
12,500,000 |
| 195/60R 16 | Ventus Prime 4 K1 | 11,500,000 |
| 245/45R 18 | Ventus Prime 4 K1 | 16,500,000 |
| 235/50R 18 | Ventus Prime 4 K1 | 16,500,000 |
| 245/40R 19 | Ventus S1 evo3 K127 | 18,500,000 |
| 275/35R 20 | Ventus S1 evo3 K127 | 17,500,000 |
| 235/55R 19 | Ventus S1 evo3 K127 | 17,500,000 |
| 235/45R 18 | Ventus S1 evo3 K127 | 14,500,000 |
| 225/50R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 15,000,000 |
| 225/50R 17 | Ventus Prime 4 K135A | 12,000,000 |
| 225/45R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 16,000,000 |
| 235/65R 17 | Ventus Prime 4 K135A | 15,500,000 |
| 245/50R 20 | Ventus S1 evo3 K1 | 25,500,000 |
بروزرسانی اسفند 1399: جداول قیمت جدید انواع لاستیک کره ای خودرو سواری ساخت کشور کره جنوبی در بازار تهران امروز پنجشنبه 21 اسفند ماه 99 منتشر شد.
| سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
|
لاستیک کره ای هانکوک – Hankook |
|
| 205.50.15 | 1,800,000 |
| 205.60.15 | 1,600,000 |
| 205.60.14 | 1.610.000 |
| 195.60.15 | 1,550,000 |
| 185.65.14 | 1,250,000 |
| 175.60.13 | 1,000,000 |
| 165.65.13 | 980,000 |
| 185.65.15 | 1,400,000 |
| 205.55.16 | 1,730,000 |
|
کومهو – Kumho |
|
| 205.60.15 | 1,430,000 |
| 195.60.15 | 1,330,000 |
| 195.60.14 | 1,300,000 |
| 205.60.14 | 1,300,000 |
| 185.65.14 | 1,200,000 |
| 205.65.15 | 1,350,000 |
| 195.65.15 | 1,200,000 |
| 185.65.15 | 1,200,000 |
| 165.65.13 | 830,000 |
| 195.55.15 | 1,480,000 |
|
رودستون – Roadstone |
|
| 205.60.14 | 1,350,000 |
| 185.65.14 | 1,050,000 |
| 185.65.15 | 1,100,000 |
| 195.60.14 | 1,200,000 |
| 195.60.15 | 1,200,000 |
| 205.60.15 | 1,350,000 |
| 205.65.15 | 1,350,000 |
| 195.65.15 | 1,200,000 |