برلیانس کراس
مقایسه با خودروهای دیگر
نقاط قوت
- بازار دست دوم
- مجهز به زنجیر تایم
نقاط ضعف
- کیفیت ساخت
- ارزش خرید
- امکانات مشابه H320
خودرو
| نام برند | برلیانس |
| نام مدل | کراس |
| کشور سازنده | ایران |
| سال ساخت | 2013 |
مشخصات فنی
| حجم موتور | 1654 سی سی |
| حداکثر قدرت | 114 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه |
| حداکثر گشتاور | 154 نيوتن متر در 4000 دور در دقيقه |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 تا 100 | 12.5 ثانیه |
| وزن | 1240 کیلوگرم |
| تعداد سیلندر | 4 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| محور محرک | جلو |
| گیربکس | 4 سرعته اتوماتیک |
| ابعاد خودرو (طول*عرض*ارتفاع) | 4210*1790*1512 میلی متر |
| کلاس بدنه | هاچ بک کراس |
| تایر جلو | ۲۰۵/۵۵R۱۶ |
| تایر عقب | ۲۰۵/۵۵R۱۶ |
| فضای صندوق(بار) |
مصرف سوخت و استانداردها
| مصرف سوخت در شهر | |
| مصرف سوخت در جاده | |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر |
| حجم باک | 55 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | يورو 5 |
| میزان تولید CO2 | |
| استاندادرد ایمنی |
تجهیزات و امکانات
| سیستم ترمز و پایداری | ترمز ضد قفل ABS و EBD - ترمز جلو ديسكي خنك شونده - ترمز عقب ديسكي |
| کیسه هوا | 2 عدد - راننده و سرنشین |
| سیستم صوتی و تصویری | مانيتور مالتي مديا تصويري لمسي با رهياب (GPS) و بلوتوث موبايل - 4 بلندگوهاي و 2 تویتر |
| سیستم امنیتی | قفل مركزي به همراه كنترل از راه دور - قفل اتوماتيك درها هنگام رسيدن سرعت به km/h۲۰ - باز شدن خودكار دربها هنگام تصادف - يادآوري صوتي باز بودن كمربند ايمني |
| سیستم فرمان و هدایت | برقي - قابل تنظيم - غربيلك فرمان چرمي مجهز به دكمه تنظيم صدا - ميله فرمان جمع شونده |
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک |
| صندلی | تنظيم صندلي راننده در ۸ جهت به همراه تنظيم گودي كمر - صندلي عقب تاشو با قابليت پشتيباني ايزوفيكس( صندلي كودك) |
| آینه و شیشه ها | آينه هاي جانبي برقی |
| روشنایی | ارتفاع نور چراغ جلو - مه شكن جلو |
| دیگر تجهیزات | سانروف - سنسور دنده عقب - سيستم الكترو مغناطيسي بازكردن درب صندوق عقب - ريل سقفي و ركاب جانبي - مجهز به براگير (اسپويلر) - سيستم ورود و استارت بدون كليد - كامپيوتر سفري - كروز كنترل |
نمایندگی و دیگر اطلاعات
| نمایندگی | سایپا یدک |
| قیمت نمایندگی | 0 تومان |
| قیمت بازار | 0 تومان |
| تگ های مرتبط | برلیانس |