پژو ۲۰۷ صندوقدار
مقایسه با خودروهای دیگر
نقاط قوت
- کیفیت ساخت
- مصرف سوخت
- فرمان برقی (نسبت به مدل هاچبک)
- امکانات بیشتر از 206 صندوقدار
نقاط ضعف
- شالبگیری
- کیفیت غربیلک فرمان
- عملکرد جعبه دنده اتومات
خودرو
| نام برند | پژو |
| نام مدل | 207 صندوقدار |
| کشور سازنده | ایران |
| سال ساخت | 1396 |
مشخصات فنی
| حجم موتور | 1587 سی سی |
| حداکثر قدرت | 105 اسب بخار در 5800 دور در دقيقه |
| حداکثر گشتاور | 142 نيوتن متر در 4000 دور در دقيقه |
| حداکثر سرعت | 189 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 تا 100 | 12.6 ثانیه |
| وزن | 1152 کیلوگرم |
| تعداد سیلندر | 4 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| محور محرک | جلو |
| گیربکس | 4 سرعته اتوماتیک |
| ابعاد خودرو (طول*عرض*ارتفاع) | 4211*1669*1456 میلی متر |
| کلاس بدنه | سدان |
| تایر جلو | 185/65R14 |
| تایر عقب | 185/65R14 |
| فضای صندوق(بار) | 325 لیتر |
مصرف سوخت و استانداردها
| مصرف سوخت در شهر | 10.1 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت در جاده | 5.8 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| حجم باک | 50 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | يورو 4 |
| میزان تولید CO2 | |
| استاندادرد ایمنی |
تجهیزات و امکانات
| سیستم ترمز و پایداری | سيستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD و EBA)، ترمز جلو ديسكي خنك شونده، ترمز عقب ديسكي |
| کیسه هوا | 2 عدد - راننده و سرنشین |
| سیستم صوتی و تصویری | مالتي مديا ، USB، GPS ، DVD و بلوتوث موبايل، 4 عدد بلندگو، 2 عدد توييتر، خروجي آمپلي فاير، پورت ورودي سيستم صوتي اضافي، آنتن اكتيو |
| سیستم امنیتی | كمربند ايمني جلو سه نقطه اي پيش كشنده، كمربند ايمني عقب سه نقطه اي، سيستم قطع كن سوخت، قفل مركزي، ايموبيلايزر، قفل ايمني كودك، سيستم هشدار ورود غيرمجاز |
| سیستم فرمان و هدایت | برقي، كليدهاي كنترل روي فرمان، تلسكوپي |
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک |
| صندلی | صندلي عقب مجهز به ايزوفيكس، صندلي راننده 6 حركته دستي و صندلي شاگرد 4 حركته دستي، صندلي عقب تاشو دوتكه، پشت سري جلو و عقب قابل تنظيم |
| آینه و شیشه ها | آينه هاي جانبي برقي تاشونده گرمكن دار - شيشه بالابر برقي جلو و عقب |
| روشنایی | چراغ روزتاب ، مه شكن هاي جلو و عقب، تنظيم ارتفاع چراغ ها جلو از داخل، سيستم روشنايي ترك خودرو |
| دیگر تجهیزات | سنسور دنده عقب، دوربين ديد عقب، كروز كنترل، دسترسي به صندوق عقب، اسپويلر عقب، كليد قفل كن و باز كن در صندوق عقب، دماسنج روي داشبورد |
نمایندگی و دیگر اطلاعات
| نمایندگی | ایران خودرو |
| قیمت نمایندگی | 0 تومان |
| قیمت بازار | 0 تومان |
| تگ های مرتبط |