 
 قیمت خودرو های داخلی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ در جداول زیر قابل رویت است
| ایران خودرو | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | — | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| سمند LX | — | ۶۶,۹۸۰,۰۰۰ | |||||
| سمند EF7 | — | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | |||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | — | حاشیه بازار | |||||
| سمند سورن | — | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | |||||
| دنا (تیپ ۱) | — | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | |||||
| دنا (تیپ ۲) | — | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | — | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | |||||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | — | توقف فروش | |||||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو GLX 405 | — | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | |||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | — | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | |||||
| پژو SLX 405 | — | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس | — | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس دوگانه سوز | — | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس LX . کد ۲۱ | — | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس LX . کد ۲۳ | — | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس LX . کد ۲۴ | — | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس LX . کد ۲۵ | — | ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | |||||
| پژو پارس اتوماتیک | — | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۷ . دندهای | — | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | — | ۱۱۵,۲۹۴,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | — | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | — | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | — | حاشیه بازار | |||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | — | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | |||||
| پژو ۲۰۰۸ | — | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |||||
| رانا LX | — | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | |||||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر E2 | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس دندهای | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | — | توقف تولید | |||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | — | توقف تولید | |||||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | — | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | |||||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | — | حاشیه بازار | |||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | ۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
| سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | |||||
…………………………….
قیمت خودرو شرکت سایپا
| سایپا | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | — | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | |||||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | — | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | |||||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | — | توقف تولید | |||||
| سایپا ۱۵۱ | — | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | |||||
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | — | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| تیبا (رینگ فولادی) | — | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | |||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | — | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | |||||
| تیبا ۲ (سفید) | — | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | |||||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | — | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | |||||
| تیبا۲ پلاس | — | ۶۵,۵۳۷,۰۰۰ | |||||
| ساینا (ساده) | — | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | |||||
| ساینا (فول) | — | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | |||||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | |||||
| کوییک دندهای | — | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | |||||
| کوییک R (سفید) | — | ۶۸,۸۷۲,۰۰۰ | |||||
| کوییک R (تنوع رنگ) | — | ۶۹,۱۳۲,۰۰۰ | |||||
| کوییک اتوماتیک | — | توقف فروش | |||||
| وانت زامیاد | — | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | |||||
| وانت زامیاد (رادیال) | — | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | |||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | |||||
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | — | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | |||||
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | |||||
| آریو (دنده ای) | — | توقف تولید | |||||
| آریو (اتوماتیک) | — | توقف تولید | |||||
| چانگان CS35 | — | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | — | توقف تولید | |||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | — | توقف تولید | |||||
…………………………….
قیمت خودرو شرکت پارس خودرو
| پارس خودرو | |||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برلیانس H220 دندهای | … | توقف تولید | |||||
| برلیانس H230 دندهای | … | توقف تولید | |||||
| برلیانس H320 | … | توقف تولید | |||||
| برلیانس H320 . اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
| برلیانس H330 | … | توقف تولید | |||||
| برلیانس H330 . اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
| برلیانس کراس | … | توقف تولید | |||||
| رنو تندر ۹۰ | … | توقف تولید | |||||
| رنو پارس تندر | … | توقف تولید | |||||
| رنو ساندرو – دندهای | … | توقف تولید | |||||
| رنو ساندرو – اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | … | توقف تولید | |||||
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | … | توقف تولید | |||||
| پیکاپ دوکابین ریچ | … | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | |||||
…
 
  
  
 