هزینه اجاره خودرو در شهرهای مختلف نوسان داشته و بستگی به قیمت خودرو و فراوانی وجود آن در شهر مربوطه دارد. به این صورت که شما با پرداخت هزینه ای مشخص برای اجاره ماشین و در اختیار گذاشتن یک ضمانت نزد شرکتی مشخص میتوانید خوردوی مورد علاقه تان را برای هر مدتی که خواستند اجاره کنند.
این کار برای بسیاری از کسانی که میخواستند از این خودرو ها در جشن ها و قرارهای مهم خود استفاده کنند خوب شد. چرا که میتوانند مثلا برای مراسم عروسی خود از کرایه ماشین عروس در تهران استفاده کنند.
هزینه و قیمت اجاره خودرو
خودرو | مدل | اجاره روزانه | اجاره هفتگی |
BMW | i8 مدل ۲۰۱۵ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
BMW | X6 مدل ۲۰۱۲ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ |
BMW | X4 مدل ۲۰۱۴ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ |
BMW | ۵۲۸ مدل ۲۰۱۳ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
BMW | X1 مدل ۲۰۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
BMW | ۶۳۰ مدل ۲۰۰۹ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
BMW | Z4 مدل ۲۰۱۴ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
BMW | ۳۳۵ مدل ۲۰۱۴ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ |
BMW | ۷۴۰ مدل ۲۰۰۸ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Mercedes Benz | S550 مدل ۲۰۰۹ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ |
Mercedes Benz | E350 مدل ۲۰۱۴ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ |
Mercedes Benz | CLS مدل ۲۰۱۰ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ |
Mercedes Benz | C200 مدل ۲۰۱۲ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Mercedes Benz | SLK مدل ۲۰۰۸ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
Mercedes Benz | SL63 مدل ۲۰۰۹ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ |
Porsche | باکستر مدل ۲۰۱۴ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
Porsche | پانامرا مدل ۲۰۱۲ | ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ |
Porsche | ۹۱۱ مدل ۲۰۱۲ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Porsche | کاین مدل ۲۰۱۲ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
Porsche | ماکان مدل ۲۰۱۶ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ |
Hyundai | جنسیس مدل ۲۰۱۲ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
Hyundai | توسان مدل ۲۰۱۷ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Hyundai | سوناتا YF مدل ۲۰۱۲ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
Hyundai | النترا مدل ۲۰۱۵ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
Hyundai | جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۲ | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ |
Hyundai | هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۵ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Hyundai | اکسنت ۲۰۱۴ | ۹۵۰.۰۰۰ | ۶.۳۰۰.۰۰۰ |
Hyundai | ولستر مدل ۲۰۱۴ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۰۰.۰۰۰ |
KIA | سراتو کوپه مدل ۲۰۱۴ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
KIA | سراتو چهار درب مدل ۲۰۱۴ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۰۰.۰۰۰ |
KIA | اپتیما مدل ۲۰۱۵ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
KIA | کادنزا مدل ۲۰۱۴ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
KIA | اسپورتیج مدل ۲۰۱۵ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۹.۵۰۰.۰۰۰ |
KIA | سورنتو مدل ۲۰۱۴ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
KIA | موهاوی ۲۰۱۳ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Toyota | لندکروز مدل ۲۰۱۳ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Toyota | پرادو ۴ درب مدل ۲۰۱۵ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Toyota | پرادو ۲ درب مدل ۲۰۱۵ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ |
Toyota | RX مدل ۲۰۱۲ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ |
Toyota | پریوس هیبریدی مدل ۲۰۱۷ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
Toyota | کمری مدل ۲۰۱۲ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱- اجاره خودرو از شرکت های معتبر
نکته مهمی است شرکتی که خودرو از آن اجاره می کنید، یک شرکت معتبر و مجاز در این زمینه باشد. به چند دلیل این نکته حائز اهمیت است:
۱- زمانی که موسسه اجاره خودرو، یک شرکت مجاز باشد، تمام فعالیت های آن تحت کنترل و نظارت سازمان های مربوطه می باشد. به همین دلیل تمام تعرفه ها و قیمت ها ارائه شده برای اجاره خودرو بدون راننده، استاندارد و تحت نظارت و کنترل می باشند.
۲- بسیاری از اجاره دهندگان خودرو،فاقد شرکت ها و دفتر های شخصی هستند و خدماتشان را به صورت واسطه ای ارائه می دهند که علاوه بر دردسرهای خیلی زیاد ، سبب افزایش قیمت ها نیز میگردد. شرکت های اجاره خودرو مجوز دار، خدمات خود را بدون واسطه و طبق قوانین و با تنظیم قرارداد انجام می دهند. با اجاره خودرو از یک شرکت معتبر که دارای پروانه کسب از اتحادیه مجاز و قانونی است ، علاوه بر دریافت بهترین و با کیفیت ترین خدمات ، ارزان ترین قیمت اجاره خودرو را دریافت خواهید کرد.
۲- قرارداد اجاره خودرو
برخی از اجاره خودروها در ایران، فعالیت قانونی و مجاز ندارند؛ به همین خاطر در زمان اجاره خودرو قراردادی با مشتری بسته نمیشود. نبود قرارداد رسمی و معتبر، ممکن است باعث افزایش هزینه ها شود. چرا که در صورت عدم ارائه قرار داد، شروط و نحوه محاسبه قیمت اجاره خودرو شفاف نبوده و در زمان تحویل خودرو با بهانه هایی گوناگون، هزینه های گزافی از مشتری دریافت می شود.
پس لازم است برای دریافت خدمات اجاره خودرو، حتما توسط شرکت مربوطه، قرار داد رسمی صادر شود.
۳- سال ساخت خودرو
زمان اجاره خودرو حتما به سال ساخت آن دقت نمایید. احتمال ایجاد مشکلات فنی برای خودروهای در حد صفر، بسیار کمتر است. علاوه بر اینکه مصرف سوخت خودروهای نو و در حد صفر کیلومتر، بسیار کمتر می باشد.