دنا پلاس
مقایسه با خودروهای دیگر
نقاط قوت
- امکانات بیشتر از دنا
- طراحی نسبتا مناسب
نقاط ضعف
- عایقبندی کابین
- شتابگیری
- فضای کابین
- مصرف سوخت
- کشش در سربالاییها
- ناهماهنگی گیربکس با موتور
- کاهش فضای سر ردیف جلو نسبت به دنا
- سفارشی شدن ایربگ جانبی و سانروف
خودرو
| نام برند | ایران خودرو |
| نام مدل | دنا پلاس |
| کشور سازنده | ایران |
| سال ساخت | 1396 |
مشخصات فنی
| حجم موتور | 1646 سی سی |
| حداکثر قدرت | 115 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه |
| حداکثر گشتاور | 157 نيوتن متر در 4500 دور در دقيقه |
| حداکثر سرعت | 189 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 تا 100 | 13.5 ثانیه |
| وزن | 1258 کیلوگرم |
| تعداد سیلندر | 4 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| محور محرک | جلو |
| گیربکس | 5 سرعته دستی |
| ابعاد خودرو (طول*عرض*ارتفاع) | 4559*1720*1460 میلی متر |
| کلاس بدنه | سدان |
| تایر جلو | 195/60R15 |
| تایر عقب | 195/60R15 |
| فضای صندوق(بار) | 500 لیتر |
مصرف سوخت و استانداردها
| مصرف سوخت در شهر | |
| مصرف سوخت در جاده | 6.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.94 لیتر در 100 کیلومتر |
| حجم باک | 60 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | يورو 4 |
| میزان تولید CO2 | |
| استاندادرد ایمنی |
تجهیزات و امکانات
| سیستم ترمز و پایداری | ترمز ضد قفل ABS و EBD - ترمز جلو ديسكي خنك شونده - ترمز عقب ديسكي |
| کیسه هوا | 4 عدد (راننده، سرنشين جلو و جانبي) |
| سیستم صوتی و تصویری | داراي مانيتور مالتي مديا تصويري لمسي با رهياب (GPS) و بلوتوث موبايل - بلندگوهاي جلو و عقب - تيوتر |
| سیستم امنیتی | سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر) - سيستم هشدار دهنده مركزي ورود غير مجاز - دوربين ديد عقب - هشداردهنده موانع عقب - سيستم عيب يابي هوشمند ( مالتي پلكس ) - قفل مركزي با ريموت كنترل راديويي - كمربندهاي ايمني جلو سه نقطهاي با قابليت تنظيم ارتفاع |
| سیستم فرمان و هدایت | هیدرولیک - مجهز به كليدهاي كنترلي سيستم صوتي و بلوتوث موبايل و كروز كنترل |
| سیستم تهویه مطبوع | تنظيم اتوماتيك - كانال تهويه براي سرنشينان عقب |
| صندلی | صندلي راننده و سرنشين جلو بصورت تمام برقي (8 حركته) - امكان نصب صندلي كودك در صندلي عقب (Isofix) - پشت سري صندليهاي جلو با تنظيم ارتفاع و زاويه - دسترسي به صندوق عقب از داخل _ زير آرنجي جلو و عقب |
| آینه و شیشه ها | آينه هاي جانبي برقي، راهنمادار و تاشونده اتوماتيك - آينه چراغ دار روي آفتابگير سمت شاگرد - بالابرهاي شیشه جلو و عقب برقي |
| روشنایی | چراغ جلو داراي لامپ LED و طرح نئون و چراغ روز (Day Light) - چراغ جلو و عقب جديد - چراغ مه شكن جلو و عقب - چراغ نقشه خوان - چراغهاي سقفي جلو و عقب - چراغ روشنايي فضاي پايين پا در هنگام سوار و پياده شدن - تنظيم زاويه نور چراغهاي جلو از داخل |
| دیگر تجهیزات | قطعات دكوراتيو طرح چوب - دستگيره هاي درب ها به رنگ كروم - نوار كرومي دور شيشه درب ها - تودوزي مخمل - كف پوش موكتي - سان روف(در كد و كلاس 70306-70301)، كروز كنترل، ستون فرمان تلسكوپي(جمع شونده)، سيستم روشنايي موقت در محيط هاي تاريك، نمايشگر دماي محيط، آنتن سقفي جديد(Shark fin) به همراه سيستم پشتيباني از رهياب وجا عينكي(در كد و كلاس 70306-70301)، تغيير استايل جانبي خودرو(دربها به همراه شيشه لچكي عقب، دستگيرهها، گلگيرها و آينه هاي جانبي)، بازكن قفل در صندوق عقب از داخل، سيستم قطع سوخت خودكار، سيستم كنترل بخار بنزين |
نمایندگی و دیگر اطلاعات
| نمایندگی | ایران خودرو |
| قیمت نمایندگی | 228,164,000 تومان |
| قیمت بازار | 0 تومان |
| تگ های مرتبط | دنا پلاس, مشخصات دنا پلاس, مشخصات فنی دنا پلاس |