
افزایش قیمت لاستیک خودرو به دلیل کمبود و وجود دلالان و کسانی می باشد که آن را احتکار می کنند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن تاکید بر الزام برخورد با گرانی و احتکار تایر در بازار بیان کرد: «سازمان تعزیرات با هر نوع گران فروشی، عدم عرضه، احتکار و مخفی کردن تایر مقابله کرده و در صورت لزوم با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف برخورد می کند.»
بعد از عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین برخی کالاهای اساسی از جمله برنج و شکر، این کالاها در بازار با افزایش قیمت نسبی روبهرو شدند. در حال حاضر نوبت به لاستیک خودرو رسیده و به بهانه حذف ارز دولتی، افسار قیمت گذاری تایر از دست نهادهای نظارتی خارج گشته و با فعالیت افراد سودجو در این بازار، قیمت لاستیک با افزایش چند برابری روبرو شده است، به گونه ای که حتی با انجام اصلاح قیمتها توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به نظر میرسد که بدون مداخله سازمان تعزیرات حکومتی گران فروشی تایر ادامه دارد.
جدول قیمت لاستیک طبق نرخ گذاری تیر ماه ۱۳۹۹
لاستیک | مدل | سایز | قیمت (تومان) |
یزد تایر | مرکوری/فوجی | ۲۰۵/۶۰R 15 | ۸۰۰,۰۰۰ |
یزد تایر | مرکوری/فوجی | ۲۰۵/۶۰R 14 | ۷۰۰,۰۰۰ |
بارز | P601 | ۱۷۵/۶۰R 13 | ۴۴۰,۰۰۰ |
بارز | P624 | ۲۰۵/۶۰R 14 | ۶۲۵,۰۰۰ |
کویر تایر | KB27 | ۱۸۵/۶۵R 14 | ۴۲۵,۰۰۰ |
کویر تایر | KB27 | ۱۸۵/۶۵R 15 | ۴۲۵,۰۰۰ |
بارز | P660 | ۱۶۵/۶۵R 13 | ۳۸۵,۰۰۰ |
یزد تایر | نپتون / اسکای | ۲۰۵/۵۵R 16 | ۶۵۰,۰۰۰ |
ایران تایر | رونیکا | ۲۰۵/۶۰R 15 | ۶۰۰,۰۰۰ |
بارز | P624 | ۲۰۵/۵۵R 16 | ۶۳۵,۰۰۰ |
بارز | P601 | ۱۸۵/۶۰R 15 | ۴۲۵,۰۰۰ |
ایران تایر | سارینا | ۱۷۵/۶۰R 13 | ۳۹۵,۰۰۰ |
یزد تایر | ساترن | ۱۶۵/۶۵R 13 | ۳۹۵,۰۰۰ |
ایران تایر | کارنا | ۱۸۵/۶۵R 14 | ۳۹۵,۰۰۰ |
بارز | P601 | ۱۷۵/۷۰R 13 | ۴۴۰,۰۰۰ |
کویر تایر | KB55 | ۲۰۵/۵۵R 16 | ۶۵۰,۰۰۰ |
ایران تایر | رونیکا | ۲۰۵/۶۰R 14 | ۵۱۵,۰۰۰ |
بارز | P602 | ۱۸۵/۶۰R 14 | ۴۱۵,۰۰۰ |
ایران تایر | کارنا | ۱۸۵/۶۵R 15 | ۳۹۰,۰۰۰ |
کویر تایر | KB44 | ۲۰۵/۵۰R 16 | ۶۵۰,۰۰۰ |
کویر تایر | KB700 | ۲۲۵/۶۵R 17 | ۸۰۰,۰۰۰ |
بارز | SPORTECH S630 | ۲۱۵/۶۵R 16 | ۷۲۵,۰۰۰ |
بارز | OPTI RIDERUNNER S677 | ۲۲۵/۶۵R 17 | ۷۵۰,۰۰۰ |
بارز | RIDERUNNER S673 | ۲۳۵/۶۵R 17 | ۷۵۰,۰۰۰ |
ایران تایر | کارنا | ۲۰۵/۵۵R 16 | ۵۵۰,۰۰۰ |
دیجیاتو