
قیمت خودروهای داخلی ۲۴ دی ۱۳۹۹
خودرو | مدل | کارکرد (کیلومتر) | حدود قیمت (تومان) |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | ۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۸ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۹۹ | ۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتومات | ۹۹ | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو | ۹۸ | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی | ۹۸ | ۰ | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ال ۹۰ | ۹۹ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس | ۹۸ | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۹۸ | ۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای i20 | ۹۶ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا کوییک | ۹۹ | ۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا کوییک R | ۹۹ | ۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۹۹ | ۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۹۹ | ۰ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو آپشنال | ۹۷ | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۹۷ | ۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۹۹ | ۰ | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای وارداتی ۲۴ دی ۱۳۹۹
خودرو | مدل | کار کرد (کیلومتر) | حداقل قیمت (تومان) | حداکثر قیمت (تومان) |
رنو تلیسمان | ۲۰۱۸ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و سری ۷ | ۲۰۱۷ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و سری ۳ | ۲۰۱۸ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X3 | ۲۰۱۶ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو۴ | ۲۰۱۷ | ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو۴ | ۲۰۱۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری | ۲۰۱۳-۲۰۱۴ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا هایلوکس | ۲۰۱۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی | ۲۰۱۸ | ۰ – ۱۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۲۰۱۷ | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۱۳۹۸ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX | ۲۰۱۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک | ۲۰۱۶-۲۰۱۷ | ۱۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | ۲۰۱۷ | ۱۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه | ۲۰۱۷ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه | ۲۰۱۸ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۲۰۱۷ | ۱۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما جی تی لاین | ۲۰۱۷ | ۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | ۲۰۱۷ | ۱۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو | ۲۰۱۶ | ۱۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E200 | ۲۰۱۷ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز S500 | ۲۰۱۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C200 | ۲۰۱۴ | ۴۰,۰۰۰ – ۶۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : خودروبانک